<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieman Raadgevende Ingenieurs</title>
	<atom:link href="http://www.nieman.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieman.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>BREEAM-NL Excellent voor Scholtens Projecten</title>
		<link>http://www.nieman.nl/2012/02/breeam-nl-excellent-voor-scholtens-projecten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=breeam-nl-excellent-voor-scholtens-projecten</link>
		<comments>http://www.nieman.nl/2012/02/breeam-nl-excellent-voor-scholtens-projecten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natinja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwfysica-, techniek en regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Energie en Duurzaamheid (Referenties)]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieman.nl/?p=5681</guid>
		<description><![CDATA[Deze certificering betreft de ontwikkeling van het nieuwe kantoorcluster ‘Westfriese A7 kantoorlocatie Geert Scholtens’ in Wognum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-5682" title="impressie_projectscholtens_web" src="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/impressie_projectscholtens_web-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" />Scholtens Projecten heeft van de Dutch Green Building Council (DGBC) een BREEAM-NL Nieuwbouw ontwerpcertificaat met vier sterren ontvangen, ofwel de score ‘Excellent’. Deze certificering betreft de ontwikkeling van het nieuwe kantoorcluster ‘Westfriese A7 kantoorlocatie Geert Scholtens’ in Wognum.</p>
<p>Wij zijn er trots op dat we aan dit project meegewerkt te hebben. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft de volgende werkzaamheden voor dit project uitgevoerd:</p>
<ul>
<li>bouwbesluitberekeningen;</li>
<li>advies parkeergarage: brandveiligheid inclusief CFD, ventilatie en luchtkwaliteit;</li>
<li>advisering Breeam op het gebied van veiligheid, daglicht en akoestiek (de credits MAN8, HEA1, HEA13 en POL8);</li>
<li>Gecertificeerde bouwplantoets (zie ook het nieuwsbericht: <a title="Uitreiking gecertificeerde bouwvergunning" href="http://www.nieman.nl/2011/12/uitreiking-gecertificeerde-bouwvergunning/">Uitreiking gecertificeerde bouwvergunningartikel</a>.</li>
</ul>
<p>Lees meer over dit certificaat op de website Dutch Green Building Council: <a href="http://www.dgbc.nl/mediaroom/actueel/breeam-nl_excellent_voor_scholtens_projecten" target="_blank">http://www.dgbc.nl/mediaroom/actueel/breeam-nl_excellent_voor_scholtens_projecten</a>.</p>
<p>Uw vraag over BREEAM NL of over dit project mailt u naar: <a href="mailto:energie@nieman.nl">energie@nieman.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieman.nl/2012/02/breeam-nl-excellent-voor-scholtens-projecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handboek Bouwgebreken: Publiekrechtelijke ‘aansprakelijkheid’</title>
		<link>http://www.nieman.nl/2012/02/handboek-bouwgebreken-publiekrechtelijke-%e2%80%98aansprakelijkheid%e2%80%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handboek-bouwgebreken-publiekrechtelijke-%25e2%2580%2598aansprakelijkheid%25e2%2580%2599</link>
		<comments>http://www.nieman.nl/2012/02/handboek-bouwgebreken-publiekrechtelijke-%e2%80%98aansprakelijkheid%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natinja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen divers (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwfysica-, techniek en regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieman.nl/?p=5664</guid>
		<description><![CDATA[In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de eisen die aan een bestaand gebouw gesteld worden en welke consequenties het niet voldoen aan deze eisen kan hebben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp"><a href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/Handboek-Bouwgebreken_11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5670" title="Handboek Bouwgebreken" src="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/Handboek-Bouwgebreken_11-211x300.jpg" alt="" width="169" height="209" /></a>In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de eisen die aan een bestaand gebouw gesteld worden en welke consequenties het niet voldoen aan deze eisen kan hebben. Vragen die aan bod komen zijn: wanneer zijn de eisen van Bouwbesluit niveau bestaande bouw van toepassing? Kunnen er hogere eisen gesteld worden? Wat is de reikwijdte van de in de Woningwet opgenomen zorgplicht? Het artikel is opgenomen in het Handboek bouwgebreken van <a href="http://www.sdu.nl/" target="_blank">Sdu</a>.</div>
<div id="attachment_5669" class="wp-caption alignright" style="width: 154px"><img class="size-medium wp-image-5669   " title="Afbeelding bij Handboek Bouwgebreken" src="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/Afbeelding-bij-Handboek-Bouwgebreken-300x252.jpg" alt="" width="144" height="121" />
<p class="wp-caption-text">De cafébrand in Volendam in 2001 was aanleiding om de Woningwet grondig aan te passen.</p>
</div>
<p>Dit artikel is geschreven door <a title="ing. Jacco Huijzer" href="http://www.nieman.nl/contacten/jacco-huijzer/">ing. Jacco Huijzer</a>, adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs in Rijswijk.</p>
<p>Een vraag over dit artikel mailt u aan <a href="mailto:j.huijzer@nieman.nl">j.huijzer@nieman.nl</a>.</p>
<p>Lees en/of download het artikel <a title="Publiekrechtelijke 'aansprakelijkheid' voor gebreken bij bestaande bouw" href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/Publiekrechtelijke-aansprakelijkheid-voor-gebreken-bij-bestaande-bouw.pdf" target="_blank">Publiekrechtelijke &#8216;aansprakelijkheid&#8217; voor gebreken bij bestaande bouw</a> uit Handboek Bouwgebreken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieman.nl/2012/02/handboek-bouwgebreken-publiekrechtelijke-%e2%80%98aansprakelijkheid%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatiemiddag voor architecten</title>
		<link>http://www.nieman.nl/2012/02/informatiemiddag-voor-architecten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatiemiddag-voor-architecten</link>
		<comments>http://www.nieman.nl/2012/02/informatiemiddag-voor-architecten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natinja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda en cursussen]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwfysica-, techniek en regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieman.nl/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe Bouwbesluit komt eraan en dat betekent dat er grote behoefte is aan informatie over de nieuwe voorschriften]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/betonballon1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-5649" title="betonballon[1]" src="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/betonballon1.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a>Het nieuwe Bouwbesluit komt eraan en dat betekent dat er grote behoefte is aan informatie over de nieuwe voorschriften. MILON neemt daarom het initiatief om u hierover bij te praten.</p>
<p><a title="ing. Adriaan de Jong" href="http://www.nieman.nl/contacten/adriaan-de-jong/">Adriaan de Jong </a>van Nieman Raadgevende Ingenieurs spreekt over Bouwbesluit 2012 op een (gratis) informatiemiddag voor architecten.</p>
<p>Donderdag 8 maart 2012 van 14.30 tot 18.30 uur in het bedrijfspand MILON aan de Huygensweg 24 in Schijndel. MILON is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van bodem, milieu en ruimte.</p>
<p>Bekijk het prgramma op de <a href="http://milon.nl/?rubriek_id=163&amp;module_id=1&amp;rubriek_subrub=142&amp;artikel_id=1674">website</a> van Milon. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Anne van Oorschot via anne@milon.nl of 073-547 72 53.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieman.nl/2012/02/informatiemiddag-voor-architecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer glas door nieuwe daglichtnorm?</title>
		<link>http://www.nieman.nl/2012/02/meer-glas-door-nieuwe-daglichtnorm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meer-glas-door-nieuwe-daglichtnorm</link>
		<comments>http://www.nieman.nl/2012/02/meer-glas-door-nieuwe-daglichtnorm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natinja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwfysica (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwfysica-, techniek en regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwregelgeving (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwregels in de Praktijk (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwtechniek en -praktijk (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieman.nl/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[In dit artikel wordt de vraag gesteld of de huidige daglichttoetreding wel gezond genoeg is]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5638" title="Bouwregels in de Praktijk 01/2012 Daglichttoetreding gezond genoeg" src="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/Bouwregels-in-de-Praktijk_2012-01_Daglichttoetreding-gezond-genoeg_1-212x300.jpg" alt="" width="191" height="270" />In dit artikel wordt de vraag gesteld of de huidige daglichttoetreding wel gezond genoeg is.</p>
<p>Als gecommitteerden mochten wij meelezen met het afstudeerrapport en de eindpresentatie van de auteur bijwonen. Een mooie studie waar we als bouwend Nederland in de toekomst zeker gevolg aan moeten geven. Door de opmars van het 3D-tekenen wordt het in de toekomst wellicht mogelijk om op elk moment daglichtfactoren te bepalen, zodat we tijdens het ontwerpen al vast kunnen stellen of er een voor de bewoner/gebruiker gezond binnenklimaat aanwezig is.</p>
<p><a title="ing. Cor Ruiter" href="http://www.nieman.nl/contacten/cor-ruiter/">Cor Ruiter</a> is projectleider bij Nieman Raadgevende Ingenieurs in Utrecht.</p>
<p>Lees en/of download het artikel <a title="Daglichttoetreding gezond genoeg?" href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/Bouwregels-in-de-Praktijk_2012-01_Daglichttoetreding-gezond-genoeg.pdf" target="_blank">Daglichttoetreding gezond genoeg?</a> uit Bouwregels in de Praktijk 01/02 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieman.nl/2012/02/meer-glas-door-nieuwe-daglichtnorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wil jij werken bij de Nieman Groep?</title>
		<link>http://www.nieman.nl/2012/02/werken-bij-de-nieman-groep/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=werken-bij-de-nieman-groep</link>
		<comments>http://www.nieman.nl/2012/02/werken-bij-de-nieman-groep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natinja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwfysica-, techniek en regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gevel- en dakadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technisch adviesbureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieman.nl/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[Wij zijn op zoek naar vakinhoudelijke collega's met hart voor de bouw!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Wij zijn op zoek naar vakinhoudelijke collega&#8217;s met hart voor de bouw: </h3>
<p> </p>
<p><strong>Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies in Putten</strong>:</p>
<ul>
<li><a rel="attachment wp-att-5390" href="http://www.nieman.nl/2012/02/werken-bij-de-nieman-groep/2011-12_vacature-adviseur-nieman-kettltiz-putten-2/" target="_blank">Adviseur Geveltechniek</a> </li>
</ul>
<p><strong>Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies in Rijswijk</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/2011-12_Vacature-Adviseur-geveltechniek-met-constructieve-achtergrond-Nieman-Kettlitz-Rijswijk1.pdf">Adviseur Geveltechniek met constructieve achtergrond</a></li>
<li><a href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/2012-02_Vacature-Adviseur-geveltechniek-materiaalkunde1.pdf">Adviseur Geveltechniek (materiaalkunde)</a></li>
</ul>
<p><strong>Nieman Raadgevende Ingenieurs in Rijswijk</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/2012-01_Vacature_Adviseur-Energie-en-Duurzaamheid_Nieman-Rijswijk.pdf">Adviseur Energie &amp; Duurzaamheid</a></li>
</ul>
<p><strong>Stuur uw sollicitatie naar <a href="mailto:vacatures@nieman.nl">vacatures@nieman.nl</a></strong></p>
<p><strong>Open sollicitatie</strong><br />
Wij zijn altijd geïnteresseerd in kandidaten met een bouwkundige achtergrond en affiniteit met bouwfysica. Als u interesse hebt om ons bureau te versterken, stuur dan een open sollicitatie aan <a href="mailto:vacatures@nieman.nl">vacatures@nieman.nl</a> of neem contact op met een van <a title="Contact" href="http://www.nieman.nl/?page_id=92">onze vestigingen</a>.<br />
Daarnaast zijn wij regelmatig op zoek naar stagiaires en afstudeerders. Wil je stage lopen of afstuderen? Neem gerust contact met één van onze vestigingen op.</p>
<p><strong>Toekomstige collega&#8217;s?</strong><br />
Lees meer over <a title="Over Nieman Groep" href="http://www.nieman.nl/over-nieman-groep/">Werken bij Nieman Groep </a>en maak  ‘virtueel’ kennis met ons op de pagina <a title="Medewerkers" href="http://www.nieman.nl/medewerkers/">Medewerkers</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieman.nl/2012/02/werken-bij-de-nieman-groep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het spanningsveld tussen goede ventilatie en energiebesparing</title>
		<link>http://www.nieman.nl/2012/02/het-spanningsveld-tussen-goede-ventilatie-en-energiebesparing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-spanningsveld-tussen-goede-ventilatie-en-energiebesparing</link>
		<comments>http://www.nieman.nl/2012/02/het-spanningsveld-tussen-goede-ventilatie-en-energiebesparing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natinja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen divers (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwfysica-, techniek en regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Energie en Duurzaamheid (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieman.nl/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[In dit artikel vertellen twee adviesbureaus over mechanische afzuiging en de nieuwste ventilatiesystemen met sensortechniek, vraagsturing en aanwezigheidsdetectie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5493" title="RCCK&amp;L 01-2012 Het spanningsveld tussen goede ventilatie en energiebesparing" src="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/RCCKL-_2012-01_Het-spanningsveld-tussen-goede-ventilatie-en-energiebesparing_1-212x300.jpg" alt="" width="170" height="240" />In dit artikel vertellen twee adviesbureaus over mechanische afzuiging en de nieuwste ventilatiesystemen met sensortechniek, vraagsturing en aanwezigheidsdetectie.<br />
<a title="ir. Harm Valk" href="http://www.nieman.nl/contacten/harm-valk/">Harm Valk </a>van Nieman Raadgevende Ingenieurs merkt in dit artikel op op dat in een gebouw altijd een spanningsveld blijft bestaan tussen goede ventilatie en energiebesparing.</p>
<p><strong>“Goed ventileren kost energie en de truc is om zo zuinig mogelijk te zijn met energie en toch voldoende frisse lucht binnen te halen.”</strong></p>
<p>Lees het artikel <a title="Het spanningsveld tussen goede ventilatie en energiebesparing" href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/RCCKL-_2012-01_Het-spanningsveld-tussen-goede-ventilatie-en-energiebesparing.pdf" target="_blank">Het spanningsveld tussen goede ventilatie en energiebesparing</a> uit het vakblad KCC K&amp;L</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieman.nl/2012/02/het-spanningsveld-tussen-goede-ventilatie-en-energiebesparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaties masterclass &#8216;grote brandcompartimenten&#8217;</title>
		<link>http://www.nieman.nl/2012/02/presentaties-masterclass-grote-brandcompartimenten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentaties-masterclass-grote-brandcompartimenten</link>
		<comments>http://www.nieman.nl/2012/02/presentaties-masterclass-grote-brandcompartimenten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natinja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwfysica-, techniek en regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Brandveiligheid (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieman.nl/?p=5260</guid>
		<description><![CDATA[georganiseerd door Ruud van Herpen, senior adviseur brandveiligheid bij Nieman RI en lector Brandveiligheid in de bouw bij Saxion. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><img class="size-full wp-image-5271 alignright" title="Saxion" src="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/Saxion.gif" alt="" width="118" height="78" /></strong></div>
<div>Terugblik masterclass 2 februari:</div>
<p><strong>Beheersbaarheid van brand in grote brandcompartimenten</strong></p>
<p>Op donderdagavond 2 februari 2012 organiseerde het lectoraat Brandveiligheid in de bouw en de VBE (Verenigde Brandveiligheid Experts) een themabijeenkomst over beheersbaarheid van brand in grote brandcompartimenten. Een actueel onderwerp. Met het nieuwe bouwbesluit in het vizier, discussie over de methode beheersbaarheid van brand die is gebaseerd op een vuurlastgrenswaarde en de mogelijke komst van een NEN norm voor grote brandcompartimenten lopen de meningen uiteen.</p>
<p><strong>Bekijk hier de presentaties:</strong></p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-5270" title="groot brandcompartiment" src="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/groot-brandcompartiment.png" alt="" width="133" height="98" /><br />
<a title="Grote brandcompartimenten" href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/Masterclass-grote-brandcompartimenten-RHe.pdf" target="_blank">Grote brandcompartimenten</a> </strong>door lector Brandveiligheid in de Bouw, <a title="ir. Ruud van Herpen" href="http://www.nieman.nl/contacten/ruud-van-herpen/">ir. Ruud van Herpen</a></p>
<p><strong><a title="Nieuwe kijk op beheersbaarheid van brand" href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/nieuwe-kijk-op-beheersbaarheid-van-brand-MLa.pdf" target="_blank">Nieuwe kijk op beheersbaarheid van brand</a> </strong>door ing. Marcel Lasker</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Lees ook de volgende artikelen:</strong></p>
<ul>
<li>uit Brandveilig.com, 2011: <a title="Nieuwe kijk op het beheersen van branden in grote compartimenten" href="http://www.nieman.nl/2011/06/nieuwe-kijk-van-beheersen-van-branden-in-grote-compartimenten/">Brandvermogensscenario&#8217;s als maat voor brandbeheersing</a></li>
<li>uit Bouwregels in de praktijk, 2011: <a title="Nieuwe kijk op beheersbaarheid van brand" href="http://www.nieman.nl/2011/04/nieuwe-kijk-op-beheersbaarheid-van-brand/">Nieuwe kijk op beheersbaarheid van brand</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieman.nl/2012/02/presentaties-masterclass-grote-brandcompartimenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPG klaar voor invoering per 1 juli 2012</title>
		<link>http://www.nieman.nl/2012/02/kamerbrief-datumaanwijzing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kamerbrief-datumaanwijzing</link>
		<comments>http://www.nieman.nl/2012/02/kamerbrief-datumaanwijzing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natinja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwfysica-, techniek en regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieman.nl/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[NEN heeft de wijzigingsbladen voor de EPG gepubliceerd. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="one_half">
<p><a href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/energielabel-epg.gif"><img class="size-medium wp-image-5199 alignright" title="energielabel-epg" src="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/energielabel-epg-300x281.gif" alt="" width="126" height="118" /></a></p>
<p>NEN heeft de wijzigingsbladen voor de EPG gepubliceerd. Met deze aanpassingen is de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie klaar voor invoering. Inmiddels is er ook software beschikbaar. Dat wil zeggen dat we vanaf nu EPC-berekeningen kunnen uitvoeren volgens de EPG (NEN 7120, Energieprestatie voor gebouwen).</p>
<p>Zoals de minister heeft aangekondigd, wordt de nieuwe rekenmethode verplicht per 1 juli 2012. Bij een bouwaanvraag na die datum is een EPC-berekening volgens de EPG noodzakelijk.</p>
</div>
<div class="one_half last">
<p>Zie voor meer informatie over de norm en de laatst gepubliceerde wijzigingsbladen de <a title="NEN 7120 en 8088" href="http://www.nen.nl/web/Normshop/Norm/Correctiebladen-gepubliceerd-bij-NEN-7120-en-NEN-80881.htm?utm_medium=email&amp;utm_campaign=NEN+Bouwmail+1%2F12&amp;utm_content=Bouw+01&amp;utm_term=C-blad+7120+%2B+8088-1&amp;utm_source=Emailnieuwsbrieven&amp;utm_name=Correctiebladen+gepubliceerd+bij+NEN+7120+en+NEN+8088+deel+1" target="_blank">website van NEN</a>.</p>
<p><a href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/kamerbrief-datum-aanwijzing-energieprestatie-van-gebouwen.jpg"><img class="size-medium wp-image-5198 alignright" title="kamerbrief-datum-aanwijzing-energieprestatie-van-gebouwen" src="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/kamerbrief-datum-aanwijzing-energieprestatie-van-gebouwen-211x300.jpg" alt="" width="148" height="210" /></a></p>
<p>Klik hier voor de <a title="Kamerbrief datum aanwijzing EPG" href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/02/kamerbrief-datum-aanwijzing-energieprestatie-van-gebouwen.pdf" target="_blank">kamerbrief datum aanwijzing energieprestatie van gebouwen</a> van de Minister aan de Tweede Kamer </p>
<p>Wilt u meer weten over de nieuwe EPG ? Mail uw vraag of opmerking dan aan : <a href="mailto:energie@nieman.nl">energie@nieman.nl</a>.
</div>
<div class="clearboth"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieman.nl/2012/02/kamerbrief-datumaanwijzing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integraal kijken levert duurzame meerwaarde</title>
		<link>http://www.nieman.nl/2012/01/integraal-kijken-levert-duurzame-meerwaarde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integraal-kijken-levert-duurzame-meerwaarde</link>
		<comments>http://www.nieman.nl/2012/01/integraal-kijken-levert-duurzame-meerwaarde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natinja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwfysica-, techniek en regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam Gebouwd (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Energie en Duurzaamheid (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieman.nl/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Neem kwaliteit als uitgangs-punt en denk buiten je vakgebied. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5254" title="Duurzaamgebouwd#11 2012/01 Nieman:  Integraal kijken levert duurzame meerwaarde" src="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/01/Duurzaamgebouwd11_2012-01_Nieman-Integraal-kijken-levert-duurzame-meerwaarde-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /><br />
<strong>Neem kwaliteit als uitgangspunt, niet de labelstappen. Denk ook buiten je vakgebied. Twee stellingen die pleiten voor aandacht voor integrale kwaliteit: de visie van Nieman Raadgevend Ingenieurs.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Lees het artikel  <a title="Integraal kijken levert duurzame meerwaarde" href="http://www.nieman.nl/wp-content/uploads/2012/01/Duurzaamgebouwd11_2012-01_Nieman-Inegraal-kijken-levert-duurzame-meerwaarde.pdf" target="_blank">Integraal kijken levert duurzame meerwaarde</a> uit Duurzaam  gebouwd #11, januari 2012</p>
<p>Dit artikel is geschreven door <a title="ir. Harm Valk" href="http://www.nieman.nl/contacten/harm-valk/">ir. Harm Valk </a>is senior adviseur Energie &amp; Duurzaamheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieman.nl/2012/01/integraal-kijken-levert-duurzame-meerwaarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een frisse blik van buitenaf</title>
		<link>http://www.nieman.nl/2012/01/een-frisse-blik-van-buitenaf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-frisse-blik-van-buitenaf</link>
		<comments>http://www.nieman.nl/2012/01/een-frisse-blik-van-buitenaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natinja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen divers (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwfysica-, techniek en regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Bron]]></category>
		<category><![CDATA[Energie en Duurzaamheid (Publicaties)]]></category>
		<category><![CDATA[Nieman]]></category>
